Kalendář pěstování a sklizně zeleniny
Tato jednoduchá tabulka (tabulka číslo 2) ukazuje, kdy je potřeba začít s předpěstováním, výsevem, výsadbou a sklizní nejčastěji pěstovaných zelenin. Jednotlivé časy musíme brát pouze orientačně, protože existují odrůdy, které mohou mít odlišnou dobu pěstování. V tabulce číslo 1 jsou vysvětlivky: barva označuje jakou práci je potřeba vykonat.
Tabulka 1 - Vysvětlivky:
Tabulka 2 - Předpěstování, výsev, výsadba a sklizeň:
| předpěstování | |
| přímý výsev | |
| příma výsadba | |
| výsadba z předpěstování | |
| sklizeň |
Tabulka 2 - Předpěstování, výsev, výsadba a sklizeň:
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brambory | ||||||||||||
| Celer listový | ||||||||||||
| Celer řapíkatý | ||||||||||||
| Česnek | ||||||||||||
| Cibule jarní | ||||||||||||
| Cibule kuchyňská | ||||||||||||
| Cibule ozimá | ||||||||||||
| Fazol keříčkový | ||||||||||||
| Fazol obecný | ||||||||||||
| Fazol pnoucí | ||||||||||||
| Hrách | ||||||||||||
| Kapusta hlávková raná | ||||||||||||
| Kapusta růžičková | ||||||||||||
| Kedluben pozdní | ||||||||||||
| Kedluben raný | ||||||||||||
| Kopr | ||||||||||||
| Kukuřice cukrová | ||||||||||||
| Kukuřice cukrová k nakládání | ||||||||||||
| Květák | ||||||||||||
| Květák letní | ||||||||||||
| Květák pozdní | ||||||||||||
| Květák raný | ||||||||||||
| Meloun vodní | ||||||||||||
| Mrkev | ||||||||||||
| Okurky | ||||||||||||
| Papriky | ||||||||||||
| Pastinák | ||||||||||||
| Rajčata | ||||||||||||
| Ředkev | ||||||||||||
| Ředkev obrovská | ||||||||||||
| Ředkvičky | ||||||||||||
| Řepa salátová | ||||||||||||
| Řepa salátová | ||||||||||||
| Salát hlávkový ledový | ||||||||||||
| Tykve | ||||||||||||
| Zelí hlávkové |
